產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們CONTACT US
上海定宸傳感器有限公司
電話:021-37700145
傳真:021-67816322
手機:13918563755
郵箱:dcsensor@vip.163.com
地址:上海市松江區(qū)泗磚南路255號名企產(chǎn)業(yè)園259棟3層 郵編:201612
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格接近開關(guān)
小型接近開關(guān)
電感式接近開關(guān)利用電渦流原理,可以有效的檢測各類金屬工件,具有測量精度高、響應(yīng)頻率高等優(yōu)點;采用非接觸式位置檢測,對目標(biāo)物體表面無磨損,具有極高的可靠性;清晰可見的指示燈設(shè)計,更容易判斷開關(guān)的工作狀態(tài);規(guī)格尺寸繁多,長短可根據(jù)客戶要求定制;電纜連接與連接器連接可選;采用專用芯片設(shè)計,性能更加穩(wěn)定;具有短路保護及極性保護功能;能進(jìn)行各種限位、計數(shù)控制,適用范圍廣;如:汽車工業(yè)、機床、軸承、紡織、煙草、造紙、陶瓷、塑料、礦山、冶金、化工、輕工、造船、鐵道、交通、食品、電線、電纜、航空、航天、機械制造等自動化行業(yè)。
- 產(chǎn)品詳情
S3系列小型接近開關(guān)
視圖 | 連接方式 | 電壓范圍 | 安裝方式 | 頻率 | 輸出 | 感應(yīng)距離 | 型號 | 相關(guān)文檔 | |
電線規(guī)格 | 負(fù)載電流 | f/nf | Hz | 開關(guān)類型 | Sn | 常開/NO | 常閉/NC | ||
2mPVC電線 3*0.2mm2 | DC10-30V 100mA | 齊平 | 5000Hz | NPN 三線制 | 0.6mm | FN0.6-S3-NOD1 | FN0.6-S3-NCD1 | ||
PNP 三線制 | 0.6mm | FN0.6-S3-POD1 | FN0.6-S3-PCD1 | ||||||
齊平 | 3000Hz | NPN 三線制 | 0.8mm | FN0.8-S3-POD1 | FN0.8-S3-PCD1 | ||||
PNP 三線制 | 0.8mm | FN0.8-S3-POD1 | FN0.8-S3-PCD1 |
S4系列小型接近開關(guān)
視圖 | 連接方式 | 電壓范圍 | 安裝方式 | 頻率 | 輸出 | 感應(yīng)距離 | 型號 | 相關(guān)資料 | |
電線規(guī)格 | 負(fù)載電流 | f/nf | Hz | 開關(guān)類型 | Sn | 常開/NO | 常閉/NC | ||
2mPVC電線 3*0.2mm2 | DC10-30V 100mA | 齊平 | 3000Hz | NPN 三線制 | 0.8mm | FN0.8-S4-NOD1 | FN0.8-S4-NCD1 | ||
PNP 三線制 | 0.8mm | FN0.8-S4-POD1 | FN0.8-S4-PCD1 | ||||||
齊平 | 1500Hz | NPN 三線制 | 1mm | FN1-S4-POD1 | FN1-S4-PCD1 | ||||
PNP 三線制 | 1mm | FN1-S4-POD1 | FN1-S4-PCD1 |
M5系列小型接近開關(guān)
視圖 | 連接方式 | 電壓范圍 | 安裝方式 | 頻率 | 輸出 | 感應(yīng)距離 | 型號 | 相關(guān)資料 | |
電線規(guī)格 | 負(fù)載電流 | f/nf | Hz | 開關(guān)類型 | Sn | 常開/NO | 常閉/NC | ||
2mPVC電線 3*0.2mm2 | DC10-30V 100mA | 齊平 | 3000Hz | NPN 三線制 | 0.8mm | FN0.8-M5-NOD1 | FN0.8-M5-NCD1 | ||
PNP 三線制 | 0.8mm | FN0.8-M5-POD1 | FN0.8-M5-PCD1 | ||||||
齊平 | 1500Hz | NPN 三線制 | 1mm | FN1-M5-POD1 | FN1-M5-PCD1 | ||||
PNP 三線制 | 1mm | FN1-M5-POD1 | FN1-M5-PCD1 |
M5G8系列小型接近開關(guān)
視圖 | 連接方式 | 電壓范圍 | 安裝方式 | 頻率 | 輸出 | 感應(yīng)距離 | 型號 | 相關(guān)資料 | |
電線規(guī)格 | 負(fù)載電流 | f/nf | Hz | 開關(guān)類型 | Sn | 常開/NO | 常閉/NC | ||
2mPVC電線 3*0.2mm2 | DC10-30V 100mA | 齊平 | 3000Hz | NPN 三線制 | 0.8mm | FN0.8-M5G8-NOD1 | FN0.8-M5G8-NCD1 | ||
PNP 三線制 | 0.8mm | FN0.8-M5G8-POD1 | FN0.8-M5G8-PCD1 | ||||||
齊平 | 1500Hz | NPN 三線制 | 1mm | FN1-M5G8-POD1 | FN1-M5G8-PCD1 | ||||
PNP 三線制 | 1mm | FN1-M5G8-POD1 | FN1-M5G8-PCD1 |
F5系列小型接近開關(guān)
視圖 | 連接方式 | 電壓范圍 | 安裝方式 | 頻率 | 輸出 | 感應(yīng)距離 | 型號 | 相關(guān)資料 | |
電線規(guī)格 | 負(fù)載電流 | f/nf | Hz | 開關(guān)類型 | Sn | 常開/NO | 常閉/NC | ||
2mPVC電線 3*0.2mm2 | DC10-30V 100mA | 齊平 | 3000Hz | NPN 三線制 | 0.8mm | FN0.8-F5-NOD1 | FN0.8-F5-NCD1 | ||
PNP 三線制 | 0.8mm | FN0.8-F5-POD1 | FN0.8-F5-PCD1 | ||||||
齊平 | 1500Hz | NPN 三線制 | 1mm | FN1-F5-POD1 | FN1-F5-PCD1 | ||||
PNP 三線制 | 1mm | FN1-F5-POD1 | FN1-F5-PCD1 |
S6.5系列小型接近開關(guān)
視圖 | 連接方式 | 電壓范圍 | 安裝方式 | 頻率 | 輸出 | 感應(yīng)距離 | 型號 | 相關(guān)資料 | |
電線規(guī)格 | 負(fù)載電流 | f/nf | Hz | 開關(guān)類型 | Sn | 常開/NO | 常閉/NC | ||
2mPVC電線 3*0.2mm2 | DC10-30V 100mA | 齊平 | 2000Hz | NPN 三線制 | 1mm | FN1-S6.5-NOD1 | FN1-S6.5-NCD1 | ||
PNP 三線制 | 1mm | FN1-S6.5-POD1 | FN1-S6.5-PCD1 | ||||||
齊平 | 1000Hz | NPN 三線制 | 2mm | FN2-S6.5-POD1 | FN2-S6.5-PCD1 | ||||
PNP 三線制 | 2mm | FN2-S6.5-POD1 | FN2-S6.5-PCD1 |
上一篇:沒有了
下一篇:M8圓柱形接近開關(guān)
同類產(chǎn)品
喜歡這個產(chǎn)品的人還看了這些資料
- 2021/06/01ISO9001認(rèn)證